Batterie al litio-ferro a ciclo profondo 5kwh 100ah Batterie Bess 48V 51.2V Batterie di accumulo solare fotovoltaico per sistemi di alimentazione off grid
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 56,00 cm * 41,00 cm * 18,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 60.000 kg;
Informazioni di base
Tip | Li-Ionen-Akku |
materiale catodico | LFP |
Ricaricabile | E |
Misurare | medio |
Nome del prodotto | Batteria Esg Home Power Wand |
OEM/ODM | E |
Applicazione | Sistema di accumulo dell'energia solare/stazione di telecomunicazioni/UPS E |
Progettare la vita | 20 anni + |
BMS | BMS per spremiagrumi integrato |
voltaggio nominale | 48 V/51,2 V/Personalizzato |
Capacità nominale | 100ah-400ah/Personalizzato |
cellula | Cella da 3,2 V a+ |
certificato | CE/ISO9001/ISO14001/RoHS |
Pacchetto di trasporto | Tavolozza |
specifica | 65 chilogrammi |
marchio | ce |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 50.000 pezzi/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 56,00 cm * 41,00 cm * 18,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 60.000 kgDescrizione del prodotto
Batteria a ciclo profondo Batteria solare Batteria al litio Eisen 48V 51,2V Batteria per stoccaggio LifePO4 utilizzata in casaPerché scegliere la batteria a ciclo profondo USD Batteria solare Batteria al litio-ferro 48 V 51,2 V Batteria LifePO4 utilizzata in casa?
Batteria a ciclo profondo Batteria solare Batteria al litio Eisen 48V 51,2V Batteria per stoccaggio LifePO4 utilizzata in casaParametri di specifica
MODELLO | ES-51.2V100AH | ES-51.2V200AH | ES-51.2V300AH | ES-51.2V400AH |
SPECIFICA | ||||
Modulo batteria | ES-51.2V50AH | |||
Numero di moduli | 1 | 2 | 3 | 4 |
Capacità normale (25°C, 0,2°C) (WH) | 5120Wh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh |
Tipo di batteria | LiFePO4 (cella BYD) | LiFePO4 (cella BYD) | LiFePO4 (cella BYD) | LiFePO4 (cella BYD) |
Finestra di tensione (Vcc) | 44,8 ~ 58,4 V | 44,8 ~ 58,4 V | 44,8 ~ 58,4 V | 44,8 ~ 58,4 V |
Folat-Ladespannung (Vdc) | 56,0 V | 56,0 V | 56,0 V | 56,0 V |
Max. corrente di scarica continua (A) | 50 | 100 | 150 | 200 |
Massimo. Distruzione impulsiva (A) | 150A 1 sec. | 300A 1 sec. | 450A 1 sec. | 600A 1 secondo. |
Max. corrente di carica continua (A) | 50 | 100 | 150 | 200 |
Durata del ciclo (+25°C, 0,2°C, 100% DOD) | >6000 cicli | >6000 cicli | >6000 cicli | >6000 cicli |
Corrente di equalizzazione delle celle (A) | 1~5A massimo. | 1~5A massimo. | 1~5A massimo. | 1~5A massimo. |
terminale | Doppio M8 | Doppio M8 | Doppio M8 | Doppio M8 |
Temperatura di conservazione | Da 0°C a 30°C | |||
Periodo di conservazione | 6 mesi a 25°C | |||
Norma di sicurezza | UN38.3, scheda di sicurezza, CE | |||
Grado IP | IP20 | |||
Funzione di comunicazione | RS485/CAN (protocollo di comunicazione supportato marca inverter: Deye, Growatt, Voltroni, GOODWE, PYLONTEC, SMA, SOFAR) | |||
< 40 dB (1 Meter) | ||||
Q3: What's your MOQ?A3: For 12V battery, our MOQ-20pcs; For 48V battery, our MOQ-1 pcs.Q4: Can you get the the solar system customized for us ?A4: Of course, our engineering designers will provide you with the most suitable product and design according to your needs.
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora