Batteria VRLA al piombo acido ricaricabile sigillata Batteria UPS AGM a ciclo profondo da 12 V 100 Ah
Panoramica Batteria VRLA al piombo ricaricabile sigillata Batteria UPS AGM a ciclo profondo da 12 V 100 Ah Specifiche de;
Informazioni di base
Modello numero: | ML12-100 |
Installazione | Fest |
Ricaricabile | Si applicano costi |
Peso | 29,3 chilogrammi |
Durata della vita del progetto | dieci anni |
Garanzia | 1,5 anni |
Colore | Grau |
Materiale della custodia | Addominali |
Massimo. Entladstrom | 1000 A (5 s) |
Uso della bicicletta | 14,4 ~ 14,8 V |
autoscarica | Le batterie della serie Ml possono essere conservate fino a 6 mesi. |
Temperatura operativa. Rangernage | Scarico: -15-50°C |
terminale | T5 o F7 |
Pacchetto di trasporto | Cartoncino+Tavolozza |
specifica | 329*172*214 mm |
marchio | Potere della Pietra del Sole |
Origine | Shenzen, Cina |
Codice HS | 85072000 |
Capacità produttiva | 100000000 pezzi/pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Batteria VRLA al piombo acido ricaricabile sigillata Batteria UPS AGM a ciclo profondo da 12 V 100 Ah
specifiche di prodottovoltaggio nominale | 12 V (6 celle) | Intervallo operativo di temperatura | Temperatura: -15–50 °C (5–122 °F) | ||||||||
Capacità nominale | 106 Ah (20 ore, 1,80 V/cella, 25°C/77°F) | Carico: 0–40 °C (32–104 °F) | |||||||||
100 Ah (10 ore, 1,80 V/cella, 25°C/77°F) | Conservazione: -15-40°C (5-104°F) | ||||||||||
85 Ah (5 ore, 1,75 V/cella, 25°C/77°F) | Intervallo di temperatura operativa nominale | 25 ± 3 °C (77 ± 5 °F) | |||||||||
60 Ah (1 ora, 1,60 V/cella, 25°C/77°F) | Uso della bicicletta | 14,4 ~ 14,8 V (25 °C/77 °F) Efficienza termica -30 mV/°C | |||||||||
Dimensioni | Lunghezza 329 ± 2 mm | Corrente di carica iniziale inferiore a 75 A | |||||||||
Larghezza 172±2 mm | Uso in pausa | 13,5 ~ 13,8 V (25 °C/77 °F) Efficienza termica -20 mV/°C | |||||||||
Altezza contenitore 214 ± 2 mm | Nessuna limitazione sulla corrente di carica iniziale | ||||||||||
Altezza totale (con terminale) 220 ± 2 mm | La capacità è influenzata dalla temperatura | 40 °C (104 °F) 103 % | |||||||||
Peso stimato | Circa 29,5 kg | 25 °C (77 °F) 100 % | |||||||||
terminale | T5 o F7 | 0 °C (32 °F) 86 % | |||||||||
Materiale del contenitore | Addominali | autoscarica | Le batterie della serie ML possono essere conservate fino a 6 mesi | ||||||||
Massimo. Entladstrom | 1000A (5S) | A 25°C (77°F) e successivamente è necessaria una ricarica di aggiornamento. | |||||||||
Resistenza interna | Circa. 5,0 mΩ | A temperature più elevate l'intervallo di tempo è più breve. |
Funzionamento esente da manutenzione |
Design compatto |
È disponibile l'alloggiamento in ABS, ritardante di fiamma V0 |
Qualità stabile e alta affidabilità |
Durata di vita di 10 anni (a 25 °C) |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora