Convertitore solare Deye 8kw 10kw 12kw Sun-12K-Sg04lp3-EU Convertitore ibrido trifase
Dimensioni imballo per unità di prodotto 88,00 cm * 58,00 cm * 42,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 45.000 kg Tempi;
Informazioni di base
Modello numero: | SUN-12K-SG04LP3-EU |
Assistenza clienti | E |
Garanzia | 5 anni |
Natura del flusso primaverile | Invertitore attivo |
Fase | Tre |
Potenza di uscita | 12kW |
Certificazione | SAA, CE, ROHS, ISO9 |
Marchio | Dire |
Tip | Invertitore CC/CA |
Fonte di energia | energia solare |
Natura della corda d'onda | Invertitore sinusoidale |
Intervallo di tensione della batteria (V) | 40~60 |
Tensione di ingresso FV nominale (V) | 550 (160~800) |
Potenza in uscita CA nominale e potenza UPS (W) | 5 kW, 6 kW, 8 kW, 10 kW, 12 kW |
Massima efficienza | 97,60% |
Intervallo di temperatura operativa (ºC) | -45~60 °C, >Declassamento a 45 °C |
Rumore (dB) | <45 dB |
Dimensioni (mm) | 422 L x 699,3 a x 279 p |
Peso (kg) | 33.6 |
Intervallo di tensione MPPT (V) | 200-650 |
Intervallo di tensione CC a pieno carico (V) | 350-650 |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | 8 kW, 10 kW, 12 kW |
marchio | Dire |
Origine | Cina |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto 88,00 cm * 58,00 cm * 42,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 45.000 kg Tempi di consegna 30 giorni (1 - 1 pezzo)Zu verhandeln ( >1 pezzo)
Descrizione del prodotto
Modello | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
Dati di input della batteria | |||
Tipo di batteria | Piombo acido o Li-lon | ||
Intervallo di tensione della batteria (V) | 40~60 | ||
Max. corrente di carica (A) | 190 | 210 | 240 |
Massimo. Entladstrom (A)190 | 190 | 210 | 240 |
Sensore di temperatura esterno | E | ||
Cestino di ricarica | 3 livelli/compensazione | ||
Strategia di ricarica per batterie agli ioni di litio | Autoadattamento al BMS | ||
Dati di ingresso della stringa FV | |||
Max. potenza in ingresso CC (W) | 10400 | 13000 | 15600 |
Tensione di ingresso FV nominale (V) | 550 (160~800) | ||
Tensione iniziale (V) | 160 | ||
Intervallo di tensione MPPT (V) | 200-650 | ||
Intervallo di tensione CC a pieno carico (V) | 350-650 | ||
Corrente in ingresso FV (A) | 13+13 | 26+13 | |
Massimo. PV ISC (A) | 17+17 | 34+17 | |
-45~60 °C, 45 °C Leistungsminderung/p> | |||
<45 dB | |||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora