Inverter a bassa frequenza da 12 V CC e 220 V CA, inverter solare ibrido a onda sinusoidale pura da 500 W con regolatore di carica PWM
Panoramica Inverter solare ibrido a onda sinusoidale pura da 12 V CC 220 V CA a bassa frequenza 500 W con regolatore di ;
Informazioni di base
Modello numero: | HSI-50112P20 |
Tip | Invertitore CC/CA |
Fonte di energia | energia solare |
Topologie circuitali | Tipo a ponte intero |
Natura della corda d'onda | Invertitore sinusoidale |
Colore | Blu |
Pacchetto di trasporto | Tresorbox |
specifica | 12 kg |
marchio | Un inverter |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 5000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Inverter a bassa frequenza da 12 V CC e 220 V CA, inverter solare ibrido a onda sinusoidale pura da 500 W con regolatore di carica PWMIl vantaggio dell'inverter ibrido:
1. L'efficienza arriva fino al 99%.
2.DSP a 64 bitChip di controllo intelligente.
3. Risultato recuperato davalore effettivo, non un valore medio.
4.Circuito di separazione fotoelettricaTecnologia.
5. La corrente di commutazione è fornita dail sistema indipendente.
6. VeroProtezione da sovratemperatura.
7.Il raddrizzatore a ponte interoEStruttura della scheda madresono altamente ottimizzati.Circuiti di ingresso e di uscitasono isolati.
8.Forte capacità di caricocon uno davvero unicoinizio morbido.
9. Componenti elettronici nuovi ed originali.
10. Si basano sulle linee del circuito interno e sulle linee di segnaleBlocchi plug-in , non saldabile. Descrizione del prodottoParametri del prodotto
Modello | HSI-351 | HSI-501 | HSI-601 | HSI-801 | HSI-102 | HSI-122 | |
capienza stimata | 350 W | 500W | 600W | 800W | 1KW | 1,2kW | |
Prestazioni eccellenti | 1050W | 1500 W | 1800 W | 2400 W | 3KW | 3,6 kW | |
Tensione nominale della batteria | 12 VCC | 12 VCC/24 VCC | |||||
Entrata | Intervallo di ingresso CC | 10,5–15 VCC (12 V) / 21–30 VCC (24 V) | |||||
Intervallo di ingresso dell'alimentazione CA | (220/230/240 VCA) 140-275 VCA | ||||||
Frequenza di ingresso CA | 50Hz: 45-65Hz / 60Hz: 55-65Hz (rilevamento automatico 50Hz/60Hz) | ||||||
Schutz | Allarme batteria scarica | Allarme ≤10,5 Vcc (12 V) / ≤21 Vcc (24 V). | |||||
Protezione batteria scarica | Spegnimento automatico ≤10 V CC (12 V) / ≤ 20 V CC (24 V). | ||||||
Allarme batteria alta | Allarme ≥15 V CC (12 V) / ≥ 30 V CC (24 V). | ||||||
Wechselstromnetz 275 VAC ±5 % Wechsel in den Gleichstrom-Batteriemodus, Wechselstromnetz 255 VAC ±5 % Rückkehr in den Wechselstromnetzmodus; | |||||||
Batterie >=16V (12V) =32V (24V), Ladevorgang nach 60-Sekunden-Alarm beenden/td> | |||||||
<95 % | |||||||
<5mA | |||||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora