Batteria a ciclo profondo per sistema di accumulo dell'energia domestica solare con BMS per solare/UPS/Bess 48V 200Ah 9600Wh
Informazioni di base
Modello numero: | APB9600 |
capienza stimata | >1000MAH |
Voltaggio standard | >12V |
utilizzo | Barca RC, aereo RC, auto RC |
elettrolita | Li-Ion |
LFP | LFP-Akku |
energia solare | Muro del potere |
durata | 4000 Mal |
Capacità nominale | 200ah |
voltaggio nominale | 48 V |
Energia | 9600Wh |
tensione di carica | 54,75 V |
Tensione di interruzione di scarica | 37,5 V |
Metodi di archiviazione | CC CV |
Corrente di carica standard | 40A |
Corrente di carica massima | 100A |
Corrente di scarica standard | 40A |
La corrente di scarica massima continua | 100A |
Peso | Circa 96 kg |
Dimensioni | L482(L1442)Xb420xh355 mm |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto di esportazione standard |
specifica | 48 V 200 Ah |
marchio | Tutta la scintilla |
Origine | Cina |
Codice HS | 8504402000 |
Capacità produttiva | 100000 |
Descrizione del prodotto
Batteria a ciclo profondo per sistema di accumulo dell'energia domestica solare con BMS per solare/UPS/Bess 48V 200Ah 9600Wh
Dettagli del prodotto
Applicazione del prodottoParametri del prodotto
Specifica generale | Nome del modello | APB9600 |
Ricaricabile | E | |
Tensione nominale (V) | 48 V | |
Capacità nominale (Wh) | 9600WH | |
Metodi di archiviazione | CC CV | |
Capacità nominale | 200 Ah | |
Tensione di carica (V) | 54,75 V | |
Quantità di corda singola (pz.) | 15 | |
Temperatura di lavoro/ºC | 0~50 | |
Certificazione | CE, UN38.3 | |
durata | >4000,25 °C | |
misure e peso | Dimensioni | 593*482*236MM |
Peso netto | 81,2 chilogrammi | |
1. Questa è una batteria da 48 V 200 Ah con batteria LiFePO4 di grado A.2. Prima della consegna, testiamo tutte le batterie in fabbrica e ti garantiamo l'alta qualità! 3. Se hai altre domande, inviaci una richiesta. |
1. Certificazione, sicurezza e affidabilità complete del prodotto.