Batteria di accumulo solare ricaricabile agli ioni di litio LiFePO4 Batteria agli ioni di litio 12V 24V 36V 48V 56ah 10ah 12ah 15ah 20ah per Din/Scooter/EV/UPS
Panoramica Descrizione del prodotto Vantaggi della batteria al litio ferro fosfato: 1. Il rapporto energetico è relativa;
Informazioni di base
Modello numero: | MP-1210 |
Massimo. Ladespannung | 14,6 V |
Corrente di carica massima | 10A |
Max. corrente di scarica continua | 10A |
Corrente di scarica di picco | 20A,10Sek |
Ladetemp. | 0~50°C |
temperatura di scarico | Da -20°C a 60°C |
Peso | 0,9kg (6Ah) |
Dimensioni, L*P*A, mm | 151*94*65 (6ah) |
Pacchetto di trasporto | Scatola senza imballo |
specifica | 151*94*65(10ah) |
marchio | Linsa |
Origine | Cina |
Codice HS | 850760 |
Capacità produttiva | 5000gwh/anno |
Descrizione del prodotto
Vantaggi della batteria al litio ferro fosfato: 1. Il rapporto energetico è relativamente alto. Ha un'elevata densità di energia di accumulo, circa 6-7 volte quella della batteria al piombo;2. Lunga durata, la durata può raggiungere più di 10 anni;3. Tasso di autoscarica molto basso, può raggiungere meno dell'1% al mese;4. Leggero, circa il 20% dei prodotti al piombo nello stesso volume;5. Adattabilità alle alte e basse temperature, può essere utilizzato in un ambiente da -10ºC a 40ºC;6. Rispettoso dell'ambiente, senza metalli pesanti.
Parametri del prodottoCapacità nominale | voltaggio nominale | Massimo. Ladespannung | Corrente di carica massima | Max. corrente di scarica continua | Corrente di picco di scarica | Ladetemp. | temperatura di scarico | Peso | Dimensioni, L*P*A, mm |
6Ah | 12,8 V | 14,6 V | 6A | 10A | 20A,10Sek | 0~50°C | Da -20°C a 60°C | 0,7kg | 90*70*101 |
10 Ah | 12,8 V | 14,6 V | 10A | 10A | 20A,10Sek | 0~50°C | Da -20°C a 60°C | 0,9kg | 151*94*65 |
12 Ah | 12,8 V | 14,6 V | 12A | 20A | 40A,10Sek | 0~50°C | Da -20°C a 60°C | 1,3kg | 151*98*95 |
18 Ah | 12,8 V | 14,6 V | 20A | 30A | 60A,10Sek | 0~50°C | Da -20°C a 60°C | 2,1kg | 180*168*74 |
20 Ah | 12,8 V | 14,6 V | 20A | 30A | 60A,10Sek | 0~50°C | Da -20°C a 60°C | 2,1kg | 180*165*75 |
36 Ah | 12,8 V | 14,6 V | 30A | 40A | 80A,10Sec | 0~50°C | Da -20°C a 60°C | 4,5kg | 198*166*170 |
50 Ah | 12,8 V | 14,6 V | 50A | 50A | 100 A, 10 sec | 0~50°C | Da -20°C a 60°C | 6,5kg | 229*138*208 |
100Ah | |||||||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora