IP65 Solar RV Marine Golf Cart Storage 12V 100ah 200ah 300ah 400ah 450ah BMS in LiFePO4 Litio-Ioni-fosfato Li-Ion Bluetooth Alimentazione LiFePO4-Batterie
Dimensioni imballo per unità di prodotto 46,00 cm * 25,00 cm * 22,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 15.000 kg Batte;
Informazioni di base
Modello numero: | 12 V 100 Ah |
Tip | Batteria agli ioni di litio |
Modalità di connessione | Serie e parallelo |
Ricaricabile | Si applicano costi |
Tasso di scarico | Elevato tasso di scarico |
Misurare | Grande |
Tipo di accessorio | Batteria |
capienza stimata | >1000MAH |
Voltaggio standard | 10 V ~ 14,6 V |
utilizzo | Sistema solare, EV |
elettrolita | Li-Ion |
capacità | 1280wh |
Certificazione | CE/RoHS/Un38.3/MSDS |
Tasso di autoscarica | <3 % pro Monat |
durata | 4000-6000 Mal |
Bluetooth | Opzionale |
Schermo | Opzionale |
Connessione | Parallelo o in serie |
Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone |
specifica | 329*172*214 mm |
marchio | Elite/OEM |
Origine | Guangdong, Cina, |
Codice HS | 8507600090 |
Capacità produttiva | 100000 pezzi/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 46,00 cm * 25,00 cm * 22,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 15.000 kgDescrizione del prodotto
Batteria al litio ricaricabile LiFePO4 12V 100Ah 200Ah 300Ah 400Ah
caratteristiche
1. Sicherheitsleistung: sicherste Lithium-Eisenphosphat-Batterie, CE IEC UN38.3-Zulassung, integriertes BMS2. Lange Lebensdauer: > 6000 volte, 6-8 volte la durata della vita rispetto alle batterie al piombo3. Ciclo profondo, nessun effetto memoria, altamente efficiente4. Dimensioni compatte e peso leggero: metà delle dimensioni e del peso di una batteria al piombo5. Buone prestazioni alle alte temperature
6. Basso tasso di autoscarica:< 3 % pro Monat
Parametro
Proprietà elettriche | Modello | ELT12100 | ELT12200 | ELT12300 | ELT12400 |
voltaggio nominale | 12,8 V | ||||
Capacità nominale | 100Ah | 200 Ah | 300Ah | 400Ah | |
Energia | 1280Wh | 2560Wh | 3840Wh | 5120Wh | |
Resistenza interna | ≤10 mΩ | ||||
durata | >4000 [e-mail protetta] 100% DOD | ||||
Mesi di autoscarica | <3 % pro Monat | ||||
Efficienza del carico | 100% a 0,5°C | ||||
Efficienza di scarico | 96-99% a 1°C | ||||
Tasso normale | Tensione di spegnimento in carica | 14,6 ± 0,2 V | |||
Modalità di ricarica | Da 0,2 C a 14,6 V, quindi corrente di carica da 14,6 V a 0,02 C (CC/CV) | ||||
Consiglia la corrente di carica | 20-50A | ||||
Corrente di carica massima | 100A | ||||
Scarico standard | Max. corrente di scarica continua | 100A | |||
Massimo. Impulsostrom | 250A(5S) | ||||
Tensione di interruzione di scarica | 10 V | ||||
Ecologico | Temperatura di calore | Da 0°C a 45°C (da 32°F a 113°F) al 60 ± 25% di umidità relativa | |||
temperatura di scarico | Da -20°C a 60°C (da -4°F a 140°F) al 60 ± 25% di umidità relativa | ||||
Temperatura di conservazione | |||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora