Invertitore ibrido del caricatore di energia solare dell'onda sinusoidale pura di 8000W 10kw 12kw MPPT Scc
Dimensioni imballo per unità di prodotto 75,00 cm*55,00 cm*41,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 85.000 kg 8000 W 10;
Informazioni di base
Modello numero: | GS8-12KW |
Natura del flusso primaverile | Invertitore attivo |
Certificazione | CCC, ISO9001, CE, SAA |
Potenza di uscita | >1000 W |
Tipo di griglia | Invertitore di rete ad isola |
Tipo di uscita | Parecchi |
Topologie circuitali | Tipo a ponte intero |
Natura della corda d'onda | Invertitore sinusoidale |
Tip | Invertitore CC/CA |
Nome del prodotto | Inverter solare a onda sinusoidale pura da 8000 W 10KW 12KW MPPT |
Display LED+LCD | Stato della batteria, tensione, frequenza, ecc |
Regolatore solare MPPT | 60/60/80/120A |
Molteplici misure di protezione | Sovraccarico, cortocircuito, surriscaldamento, ecc |
Corrente di carica CA a 5 livelli | 20/35/50/70/90A |
Voltaggio batteria | 12 V 24 V 48 V |
Contatto pulito, scheda SNMP | Disponibile il telecomando |
Certificazioni | Ce/ISO9001/ISO14001/UL |
Applicazioni | frigorifero, pompa, condizionatori d'aria e così via |
Priorità AC/DC | Può essere regolato tramite lo schermo LCD |
Pacchetto di trasporto | Holzbox |
specifica | 627*416*204 mm |
marchio | zlpower |
Origine | Shenzen, Cina |
Codice HS | 8504030090 |
Capacità produttiva | 3000 pezzi/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 75,00 cm * 55,00 cm * 41,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 85.000 kgDescrizione del prodotto
Invertitore ibrido del caricatore dell'invertitore solare dell'onda sinusoidale pura di 8000W 10kw 12kw MPPT Scc Caratteristiche fondamentali: ♦ AC/solare che carica l'inverter ibrido off-grid serie GS. ♦ Display LED/LCD, impostazione delle funzioni avanzate tramite LCD, design uomo-macchina intelligente. ♦ Regolatore di carica solare MPPT opzionale integrato da 40 A/60 A. ♦ Il display LCD visualizza la capacità solare. ♦ Corrente di carica CA regolabile su 5 livelli. È inoltre possibile chiudere la ricarica CA.♦ È possibile impostare le modalità di priorità CA/CC.♦ Segnale di riavvio del generatore. (Contatto pulito)♦ 3 volte la potenza di picco. Forte capacità di carico.♦ Sovraccarico, protezione da cortocircuito in uscita.Specifica:Parametro del modello | GS8KW | GS10KW | GS12KW | |
Ingresso CA | capienza stimata | 8KW | 10KW | 12KW |
Forma d'onda della tensione di ingresso | sinusoidale (funzionamento con alimentazione o generatore) | |||
Tensione di ingresso nominale | 230 V CA | |||
Bassa interruzione della linea | 184 VCA ± 4% (Normale) o 135 VCA ± 4% (Ampio) per 230 V | |||
Ricollegare la linea bassa | 194 VCA ± 4% (Normale) o 145 VCA ± 4% (Ampio) per 230 V | |||
Separazione di linea elevata | 263 VCA ± 4% (Normale) o 263 VCA ± 4% (Ampio) per 230 V | |||
Max. tensione di ingresso CA | 230 V per un massimo di 270 V | |||
frequenza | 50Hz:41-54Hz, 60Hz:51-64Hz | |||
Uscita CA | Forma d'onda della tensione di uscita | Seno | ||
Fattore di potenza | 0,9~1,0 | |||
Tensione di uscita nominale (V) | Bassa tensione: 120 V CA ±10% RMS, Alta tensione: 230 V CA ±10% RMS | |||
Frequenza di uscita nominale (Hz) | 50 Hz ± 0,3 Hz, 60 Hz ± 0,3 Hz | |||
Caricabatterie solare | Nennladestrom | 60A | ||
98 %/td> | ||||
110 % des Ausgangs, Last 150 %, piepst 0,5 s alle 1 s und Fehler nach 20 s/td> | ||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora