Inverter a onda sinusoidale pura da 5kW con batteria di backup al litio
Inverter a onda sinusoidale pura da 5kW con batteria di backup al litio;
Informazioni di base
Modello numero: | AU-1P5K1G-LE-USA |
Natura della corda d'onda | Invertitore sinusoidale |
Tip | Invertitore CC/CA |
Tipo di batteria | Ioni di piombo o litio |
Sensore di temperatura esterno | Opzionale |
Tensione in ingresso FV (V) | 370 V (100 V-500 V) |
Numero di inseguitori MPPT | 2 |
Numero di stringhe per traccia MPPT | 1+1 |
Potenza di picco (W) | 2 volte la potenza nominale, 10 secondi |
Passthrough CA continuo massimo(a) | 35A |
Fattore di potenza | 0,8 che porta a 0,8 in ritardo |
Massima efficienza | 97,60% |
Efficienza dell’Euro | 96,50% |
Efficienza MPPT | 99,90% |
Protezione da sovratensione | CC tipo II/CA tipo II |
raffreddamento | Fan |
Rumore (dB) | <30 |
Comunicazione con BMS | RS485;Can |
Pacchetto di trasporto | Standard-Exportkartonverpackung |
specifica | Potenza: 5 kW |
marchio | rispetto |
Origine | Ningbo, Cina |
Codice HS | 8504403090 |
Capacità produttiva | 1000000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Modello | AU-1P5K1G-LE-USA | AU-1P6K1G-LE-USA | AU-1P7.6K1G-LE-USA/UE | AU-1P8K1G-LE-USA/UE |
Nome | Inverter ibrido a onda sinusoidale pura da 5kW con batteria di backup al litio | |||
Dati di input della batteria | ||||
Tipo di batteria | Ioni di piombo o litio | |||
Intervallo di tensione della batteria (V) | 40 V-60 V | |||
Max. corrente di carica (A) | 120A | 135A | 190A | 190A |
Massimo. Entladstrom (A) | 120A | 135A | 190A | 190A |
Cestino di ricarica | 3 livelli/compensazione | |||
Sensore di temperatura esterno | Opzionale | |||
Strategia di ricarica per batterie agli ioni di litio | Autoadattamento al BMS | |||
Dati di ingresso della stringa FV | ||||
Max. potenza in ingresso CC (W) | 6500W | 7800 W | 9880W | 6500W |
Tensione in ingresso FV (V) | 370 V (100 V ~ 500 V) | |||
Intervallo MPPT (V) | 125~425 V | |||
Intervallo di tensione CC a pieno carico | 240~425 V | |||
Tensione iniziale (V) | 150 V | |||
Corrente in ingresso FV (A) | 11A+11A | 22A+11A | 11A+11A | 22A+22A |
Numero di inseguitori MPPT | 2 | |||
Numero di stringhe per tracker MPPT | 1+1 | 2+1 | ||
-25~60 °C, 45 °C Leistungsminderung/td> | ||||
<30 | ||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora