48 V/100 Ah/200 Ah/300 Ah/12 V, lunga durata, alta compatibilità con inverter, batteria ricaricabile al gel di accumulo di energia agli ioni di litio/ioni di litio LiFePO4 ad energia domestica solare
Specifiche della batteria al litio L'intero modulo è atossico, non inquinante e non inquinante; il materiale del catodo;
Informazioni di base
Modello numero: | Batteria al litio BR-BLH |
Materiale | LiFePO4-Akku |
Annuncio | display LCD |
Parte facoltativa | pacco batteria |
Batteria | Cella prismatica da 3,2 V |
Coordinato con inverter | Solax, Deye, Goodwe, Growatt, Sofar, Gmde |
Tip | Li-Ionen-Akku |
materiale catodico | LFP |
Ricaricabile | E |
Misurare | 680*485*180mm |
Pacchetto di trasporto | Scatola standard per esportazione con schiuma all'interno |
specifica | 600*300*520mm |
marchio | BR SOLARE |
Origine | Jiangsu, Cina (Festland) |
Codice HS | 8507600090 |
Capacità produttiva | 100000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Specifiche della batteria al litio
Modello | BLH-4800W | BLH-7200W | BLH-9600W | |
voltaggio nominale | 48 V (serie 15) | |||
capacità | 100Ah | 150 Ah | 200 Ah | |
Energia | 4800Wh | 7200Wh | 9600Wh | |
Resistenza interna | ≤30 mΩ | |||
durata | ≥6000 [email protetto] 80 % DOD, 25 °C, 0,5 °C ≥5000 [email protetto] 80 % DOD, 40 °C, 0,5 °C | |||
Progettare la vita | ≥10 anni | |||
Tensione di spegnimento in carica | 56,0 V ± 0,5 V | |||
Max. corrente di lavoro continua | 100A/150A (può scegliere) | |||
Tensione di interruzione di scarica | 45 V ± 0,2 V | |||
Temperatura di calore | 0°C~60°C (sotto 0°C meccanismo di riscaldamento aggiuntivo) | |||
temperatura di scarico | -20°(~60°( (sotto 0°C funziona con capacità ridotta) | |||
Temperatura di conservazione | -40°C~55°[email protected] 60% 25% umidità relativa | |||
Dimensioni | 680 x 485 x 180 (220) mm | |||
Batteria massima Numero parallelo | 15 pezzi | |||
Peso | Circa 50 kg | Circa 82,5 kg | Circa 110 kg | |
Protocollo (facoltativo) | Convertitore RS232-PC, RS485(B)-PCRS485(A), Convertitore Canbus | |||
Certificazione | UN 38.3, MSDS, ULl 97 3(Cella), IEC62619(CelI) |
L'intero modulo è atossico, ecologico e rispettoso dell'ambiente. Il materiale del catodo è realizzato in LiFePO4 con prestazioni di sicurezza e lunga durata. Il sistema di gestione della batteria (BMS) dispone di funzioni di protezione quali sovraccarico, sovraccarico, sovracorrente, ecc. Alta/bassa temperatura; dimensioni ridotte e peso leggero, convenienti per l'installazione e la manutenzione.
Welcome to visit our company website for more information:assolar.en.made-in-china.com
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora