Informazioni di base
Modello numero: | SWS1MW-BESS |
Nome del prodotto | Sistema di altoparlanti Ess-Energie da 1 MW |
Tipo di batteria | Batteria al litio |
Controller-Tip | MPPT |
Peso | OEM |
capienza stimata | ≤1,5MW |
Intervallo di tensione operativa | 638,4 ~ 809,4 V |
Intervallo di umidità operativa | 0-95% (senza condensa) |
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza) | Container standard alto 40 piedi |
Servizio di installazione gratuito | NO |
Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone o di legno standard e Protect-Well |
marchio | SKtech |
Origine | Cina Anhui |
Capacità produttiva | 500.000 watt/watt a settimana |
Descrizione del prodotto
Caratteristiche del sistema di accumulo di energia Sunway Energy Storage Container 1, Strategia di protezione multilivello per garantire il funzionamento sicuro e stabile del sistema. 2, La tecnologia è matura e stabile grazie all'ispezione e ai test da parte di molte parti interessate. 3, Applicazione multi-scenario, configurazione flessibile e compatibilità, adattamento a diverse energie esigenze di stoccaggio.4, è adatto per l'uso in aree speciali e difficili come alte altitudini e zone fredde. 5, alto grado di standardizzazione, integrazione, implementazione rapida, tempi brevi di costruzione e messa in servizio, semplicità e facile manutenzione. Parametri del prodotto
Batteria contenitore ESS I contenitori Sunway Ess Battery Energy Storage System (BESS) si basano su un design modulare. Possono essere configurati per soddisfare i requisiti di prestazioni e capacità richiesti dall'applicazione del cliente. Il nostro Container Energy Storage System (BESS) è la soluzione perfetta per grandi progetti di stoccaggio dell'energia. I contenitori di stoccaggio dell'energia possono essere utilizzati per integrare diverse tecnologie di stoccaggio e per scopi diversi.
Modello di prodotto | HJESLFP-38240 Gruppo batterie | HJESLFP-76120 Gruppo batterie | HJESLFP-38240Gruppo batterie (1500 VCC) | HJESLFP-76120Gruppo batterie (1500 VCC) |
Tipo di cella | LFP48173170E-120Ah | LFP48173170E-120Ah | LFP48173170E-120Ah | LFP48173170E-120Ah |
Tipo di modulo | HJESLFP-38240 | HJESLFP-76120 | HJESLFP-38240 | HJESLFP-76120 |
Modalità composita | 2P (192S ~ 240S) | 1P (192S ~ 240S) | 2P (348S ~ 420S) | 1P (360S ~ 408S) |
voltaggio nominale | 614,4 ~ 768 V | 614,4 ~ 768 V | 1113,6-1344V | 1152-1305,6V |
capienza stimata | 240Ah | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| <1 MW (einschließlich PCS und Trenntransformator) | |
| | |
| | |
| | |
Packaging & Shipping