
Batteria per trazione elettrica al piombo a ciclo profondo esente da manutenzione a prezzo economico 12V70ah
Panoramica Parametri del prodotto Batteria UPS Weida Batteria AGM per uso generale 12V70Ah Batteria al piombo acido Appl;
Informazioni di base
| Modello numero: | 12V70h |
| Tip | Batterie al piombo |
| utilizzo | UPS, elettricità, illuminazione, bici elettrica, barca |
| voltaggio nominale | 12V |
| elettrolita | acido solforico |
| Ricaricabile | Si applicano costi |
| Peso | 21,5 chilogrammi |
| Ampere | 70ah |
| Vita galleggiante progettata (25°C) | dieci anni |
| Intervallo operativo di temperatura | -20°C~50°C(-4°F~122°F) |
| Certificazione | CE/UL/TÜV/ISO9001/ISO14001 |
| Pacchetto di trasporto | Sacchetti, scatole e pallet di plastica |
| specifica | 260*168*211*214 mm |
| marchio | WEIDA |
| Origine | Zhangzhou, Fujian, Cina |
| Codice HS | 850720 |
| Capacità produttiva | 1.000.000 di pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Parametri del prodottoBatteria Weida UPS 12V70Ah Batteria AGM per uso generale Batteria al piombo
| INFORMAZIONI TECNICHE | ||
| voltaggio nominale | 12V | |
| Capacità (10 ore, 25°C) | 20 St. (10,5 V) | 70Ah |
| 10 ore (10,5 V) | 60Ah | |
| 1 st. (9,6 V) | 43 Ah | |
| Dimensioni | Lungo | 260 ± 2 mm (10,24 pollici) |
| Larghezza | 168 ± 2 mm (6,61 pollici) | |
| Altezza | 211 ± 2 mm (8,31 pollici) | |
| Altezza totale | 214 ± 2 mm (8,43 pollici) | |
| Peso approssimativo | 21,5 kg (47,4 libbre) ±3 % | |
| Resistenza interna (completamente carica, 25°C) | Circa. 6,5 mΩ | |
| Capacità influenzata dalla temperatura (10 ore) | 40°C | 102% |
| 25°C | 100% | |
| 0°C | 85% | |
| -15°C | 65% | |
| Autoscarica (25°C) | 3 Divertimento | Capacità rimanente 91% |
| 6 Divertimento | Capacità rimanente 85% | |
| 12 Divertimento | Capacità rimanente 65% | |
| Temperatura operativa non consentita | 25 °C ± 3 °C (77 °F ± 5 °F) | |
| Intervallo operativo di temperatura | scarico | Da -15°C a 50°C (da 5°F a 122°F) |
| ricarica | -10°C~50°C(14°F~122°F) | |
| magazzinaggio | -20°C~50°C(-4°F~122°F) | |
| Tensione di carica di mantenimento (25°C) | 13,5 ~ 13,8 V Compensazione della temperatura – 18 V/°C | |
| Metodo di ricarica ciclica (25°C) | 14,5~15,0V Compensazione temperatura -30V/°C | |
| Corrente di carica massima | 21A | |
| Corrente di scarica massima | 700 A (5 sec.) | |
| Vita galleggiante progettata (20°C) | dieci anni | |
Applicazione

Fujian Huaxiang Power Technology è stata fondata nel 1986 ed è emersa dalla fabbrica di batterie di accumulo Quanzhou Huaqiao. Fujian Huaxiang Power Techology è un esperto nella ricerca, produzione e sviluppo di piastre batteria VRLA e batterie VRLA.


Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora



