
Csbattery 12V470W Prezzo di fabbrica Batteria ad alta capacità per carrello/pompe booster/macchine agricole/Amy
CSBattery BATTERIA AGM AD ALTO VELOCITÀ DI SCARICA ------------------------------------- - -----------------------------;
Informazioni di base
| Modello numero: | HR12-470W |
| Installazione | Fest |
| Ricaricabile | Si applicano costi |
| Misurare | 407*174*210*233 |
| Colore | nero rosso |
| Voltaggio | 12V |
| Peso | 39,5 chilogrammi |
| Garanzia | 3 anni |
| Durata prevista | 15-20 anni |
| Consegna | 7 Prendi |
| Contrassegnare | Batteria da 12 V ad alta scarica |
| Modello | St. 12–470 W |
| Certificati | CE, CEI, ISO |
| Pacchetto di trasporto | Scatola per batterie al gel, quindi pallet |
| specifica | CE, UL, ISO, VDS |
| marchio | OEM della batteria CS |
| Origine | Guangzhou, Guangdong |
| Codice HS | 8507200000 |
| Capacità produttiva | 1000000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
CSBattery BATTERIA AGM AD ALTO VELOCITÀ DI SCARICA ------------------------------------- - ------------------------------------------------- - --- CSBattery Separazione della batteria AGM a ciclo profondo ad alta velocità di scarica HR12-470W| HR12-135Ah | |||
| voltaggio nominale | 12 V (6 celle per unità) | ||
| La capacità è influenzata dalla temperatura (10 ore) | 40 °C | 102% | |
| 25 °C | 100% | ||
| 0 °C | 85% | ||
| -15°C | 65% | ||
| Watt/[e-mail protetta] | 470 W | ||
| Capacità a 25°C | Tariffa 10 ore (13,5 A) | 135 Ah | |
| Tariffa 5 ore (24,6 A) | 123 Ah | ||
| Tariffa 1 ora (85,9 A) | 85,9Ah | ||
| Resistenza interna | Completamente carico [email protected] 25°C | ≤4,1 mΩ | |
| [email protected] Capacità ºC(77°F). | dopo 3 mesi di conservazione | 90% | |
| dopo 6 mesi di conservazione | 80% | ||
| dopo 12 mesi di conservazione | 62% | ||
| Carica (tensione costante) a 25°C | Uso in pausa | Corrente di carica iniziale inferiore a 27,0 A, tensione 13,6-13,8 V | |
| Uso della bicicletta | Corrente di carica iniziale inferiore a 27,0 A, tensione 14,4-14,9 V | ||
| Dimensione (mm*mm*mm) | Lunghezza 407 ± 1 * Larghezza 174 ± 1 * Altezza 210 ± 1 (Altezza totale 233 ± 1) | ||
| Peso (kg) | 39±3% | ||
-------------------------------------------------- -----------------------------------------------

| Componenti | Piatto positivo | Piatto negativo | Include e copertina | Valvola di sicurezza | terminale | Separatore | elettrolita | Sigillo della colonna |
| caratteristiche | Griglia spessa ad alto contenuto di Sn e basso contenuto di Ca e pasta speciale | Reticolo bilanciato Pb-Ca per una migliore efficienza di ricombinazione | ABS resistente al fuoco (UL94-V0okional) | Fiamma Gomma Si e resistenza all'invecchiamento | Inserto femmina in rame | PVC/AGM avanzato Separatore per cella ad alta pressione Desbm | Gel di silicone | Sigillatura in resina epossidica a due strati |



Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora



